完整报告
包含免费页面的全部内容,另外还有:
- 所有往年数据,UC数据可追溯至1994年;德克萨斯州自2012届起
- 各校区逐年趋势
- 按学生群体划分的大学升学情况
- 学校公布的完整大学名单及人数
各方案涵盖WhoGotIn发布的每个州。
比较方案
| 包含内容 | 免费 | 学校报告 | 家庭方案 | Counselor Pro |
|---|---|---|---|---|
| 最新年份:所有学校、县和排名 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 往年数据、各校区趋势、学生群体和完整大学名单 | 无 | 一所学校 | 所有学校 | 所有学校 |
| 并排比较学校 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 县、排名和校区页面的往年数据 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 使用期限 | 始终可用 | 购买后保留 | 至4月30日 | 直至您取消 |
Counselor Pro包含家庭方案的全部内容,专为独立升学顾问设计。
免费版与完整报告:逐页对比
| 页面 | 免费 | 完整报告增加 |
|---|---|---|
| 学校 | 最新年份的UC和CSU录取情况 | 该校往年数据、各校区趋势、学生群体、完整大学名单 |
| 县 | 每所高中最新年份的数据,可排序 | 往年数据,以及每年的中位数和图表 |
| 排名 | 该县的最新排名 | 往年排名 |
| 校区 | 最新年份 | 往年数据 |
| 大学列表及各大学页面 | 全部内容 | 无额外内容;这些页面均免费 |
即将开放购买。请留下您的电子邮件,开放时我们会通知您。