完整報告
包含免費頁面的所有內容,另外還有:
- 所有往年資料,UC資料可追溯至1994年;德克薩斯州自2012屆起
- 各校區逐年趨勢
- 依學生群體區分的大學升學情形
- 學校公布的完整大學名單及人數
各方案涵蓋WhoGotIn發布的每個州。
比較方案
| 方案內容 | 免費 | 學校報告 | 家庭方案 | Counselor Pro |
|---|---|---|---|---|
| 最新年份:所有學校、郡與排名 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 往年資料、各校區趨勢、學生群體與完整大學名單 | 無 | 一所學校 | 所有學校 | 所有學校 |
| 並列比較學校 | 無 | 無 | 有 | 有 |
| 郡、排名與校區頁面的往年資料 | 無 | 無 | 有 | 有 |
| 使用期限 | 隨時可用 | 購買後保留 | 至4月30日 | 直到您取消 |
Counselor Pro包含家庭方案的所有內容,專為獨立升學顧問設計。
免費版與完整報告:逐頁比較
| 頁面 | 免費 | 完整報告另外提供 |
|---|---|---|
| 學校 | 最新年份的UC與CSU錄取情形 | 該校往年資料、各校區趨勢、學生群體、完整大學名單 |
| 郡 | 每所高中最新年份的資料,可排序 | 往年資料,以及每年的中位數與圖表 |
| 排名 | 該郡的最新排名 | 往年排名 |
| 校區 | 最新年份 | 往年資料 |
| 大學列表與各大學頁面 | 所有內容 | 沒有額外內容;這些頁面皆免費 |
即將開放購買。請留下您的電子郵件,開放時我們會通知您。