Los Angeles Unified
年份
230所高中的UC與CSU錄取情形,2025年秋季。
Los Angeles Unified是Los Angeles郡的學區,WhoGotIn資料中收錄其230所高中。這些高中2025屆共有38,273名畢業班學生。2025年秋季,該學區178所高中的加州大學錄取率中位數為79%。
顯示第1–50項,共181所學校
第1頁,共4頁
| UC錄取率2018–2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 91% | |||||
| 83 | 86% | |||||
| 130 | 78% | |||||
| 113 | 73% | |||||
| 142 | 70% | |||||
| 92 | 64% | |||||
| 123 | 63% | |||||
| 140 | 61% | |||||
| 183 | 69% | |||||
| 115 | 65% | |||||
| 120 | 60% | |||||
| 137 | 69% | |||||
| 160 | 59% | |||||
| 140 | 59% | |||||
| 146 | 56% | |||||
| 113 | 54% | |||||
| 143 | 60% | |||||
| 115 | 59% | |||||
| 281 | 54% | |||||
| 172 | 60% | |||||
| 121 | 63% | |||||
| 130 | 58% | |||||
| 268 | 50% | |||||
| 126 | 48% | |||||
| 84 | 50% | |||||
| 175 | 53% | |||||
| 150 | 51% | |||||
| 139 | 63% | |||||
| 112 | 54% | |||||
| 68 | 44% | |||||
| 78 | 55% | |||||
| 149 | 54% | |||||
| 149 | 51% | |||||
| 90 | 43% | |||||
| 107 | 44% | |||||
| 116 | 47% | |||||
| 71 | 54% | |||||
| 149 | 47% | |||||
| 129 | 43% | |||||
| 330 | 43% | |||||
| 87 | 46% | |||||
| 392 | 50% | |||||
| 67 | 66% | |||||
| 143 | 48% | |||||
| 195 | 46% | |||||
| 117 | 44% | |||||
| 112 | 60% | |||||
| 127 | 43% | |||||
| 757 | 49% | |||||
| 531 | 40% |
2025年秋季。高三學生指當年10月在學的12年級學生。刻度線標示郡中位數。「人數過少」指申請人少於10名,或資料來源隱藏了人數。「完成A–G課程」指完成UC和CSU規定課程的畢業生比例(公立學校,最新公布的畢業屆)。