Monterey郡的高中
年份
每所高中2025年秋季的UC與CSU錄取情形。可依任一欄排序、依學區或類型篩選,點選學校即可開啟其完整頁面。
- 全郡UC錄取率中位數77%
- 高三學生被UC錄取比例20%
- 高三學生申請比例26%
每所學校的落點
正在載入圖表…
顯示第1–20項,共20所學校
| UC錄取率2018–2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 65% | |||||
| 161 | 40% | |||||
| 200 | 37% | |||||
| 332 | 28% | |||||
| 369 | 29% | |||||
| 662 | 27% | |||||
| 475 | 25% | |||||
| 88 | 38% | |||||
| 316 | 19% | |||||
| 611 | 19% | |||||
| 204 | 18% | |||||
| 285 | 17% | |||||
| 387 | 16% | |||||
| 526 | 16% | |||||
| 153 | 12% | |||||
| 284 | 12% | |||||
| 278 | 8% | |||||
| 56 | — | |||||
| 169 | — | |||||
| 59 | — |
2025年秋季。高三學生指當年10月在學的12年級學生。刻度線標示郡中位數。「人數過少」指申請人少於10名,或資料來源隱藏了人數。「完成A–G課程」指完成UC和CSU規定課程的畢業生比例(公立學校,最新公布的畢業屆)。