Placer郡的高中
年份
每所高中2025年秋季的UC與CSU錄取情形。可依任一欄排序、依學區或類型篩選,點選學校即可開啟其完整頁面。
- 全郡UC錄取率中位數75%
- 高三學生被UC錄取比例15%
- 高三學生申請比例19%
每所學校的落點
正在載入圖表…
顯示第1–20項,共20所學校
| UC錄取率2018–2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 52% | |||||
| 496 | 38% | |||||
| 215 | 33% | |||||
| 449 | 31% | |||||
| 440 | 27% | |||||
| 128 | 33% | |||||
| 138 | 21% | |||||
| 532 | 22% | |||||
| 384 | 18% | |||||
| 356 | 16% | |||||
| 485 | 19% | |||||
| 383 | 17% | |||||
| 390 | 17% | |||||
| 291 | 14% | |||||
| 347 | 9% | |||||
| 305 | 7% | |||||
| 192 | 5% | |||||
| 91 | 7% | |||||
| 66 | 8% | |||||
| 76 | — |
2025年秋季。高三學生指當年10月在學的12年級學生。刻度線標示郡中位數。「人數過少」指申請人少於10名,或資料來源隱藏了人數。「完成A–G課程」指完成UC和CSU規定課程的畢業生比例(公立學校,最新公布的畢業屆)。