San Joaquin郡的高中
年份
每所高中2025年秋季的UC與CSU錄取情形。可依任一欄排序、依學區或類型篩選,點選學校即可開啟其完整頁面。
- 全郡UC錄取率中位數79%
- 高三學生被UC錄取比例12%
- 高三學生申請比例16%
每所學校的落點
正在載入圖表…
顯示第1–40項,共40所學校
| UC錄取率2018–2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 84% | |||||
| 76 | 78% | |||||
| 83 | 69% | |||||
| 580 | 55% | |||||
| 163 | 43% | |||||
| 187 | 35% | |||||
| 87 | 40% | |||||
| 80 | 28% | |||||
| 400 | 26% | |||||
| 125 | 26% | |||||
| 261 | 17% | |||||
| 72 | 21% | |||||
| 205 | 16% | |||||
| 346 | 17% | |||||
| 537 | 15% | |||||
| 278 | 17% | |||||
| 395 | 15% | |||||
| 680 | 15% | |||||
| 403 | 13% | |||||
| 509 | 11% | |||||
| 436 | 11% | |||||
| 365 | 11% | |||||
| 576 | 11% | |||||
| 482 | 10% | |||||
| 480 | 10% | |||||
| 481 | 10% | |||||
| 213 | 11% | |||||
| 360 | 9% | |||||
| 478 | 9% | |||||
| 277 | 9% | |||||
| 405 | 5% | |||||
| 228 | — | |||||
| 102 | — | |||||
| 77 | — | |||||
| 88 | — | |||||
| 74 | — | |||||
| 68 | — | |||||
| 50 | — | |||||
| 107 | — | |||||
| 94 | — |
2025年秋季。高三學生指當年10月在學的12年級學生。刻度線標示郡中位數。「人數過少」指申請人少於10名,或資料來源隱藏了人數。「完成A–G課程」指完成UC和CSU規定課程的畢業生比例(公立學校,最新公布的畢業屆)。