Tulare郡的高中
年份
每所高中2025年秋季的UC與CSU錄取情形。可依任一欄排序、依學區或類型篩選,點選學校即可開啟其完整頁面。
- 全郡UC錄取率中位數85%
- 高三學生被UC錄取比例12%
- 高三學生申請比例12%
每所學校的落點
正在載入圖表…
顯示第1–26項,共26所學校
| UC錄取率2018–2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 37% | |||||
| 199 | 24% | |||||
| 115 | 24% | |||||
| 275 | 20% | |||||
| 519 | 18% | |||||
| 434 | 16% | |||||
| 55 | 18% | |||||
| 483 | 15% | |||||
| 458 | 16% | |||||
| 283 | 16% | |||||
| 434 | 13% | |||||
| 499 | 11% | |||||
| 342 | 11% | |||||
| 152 | 9% | |||||
| 455 | 9% | |||||
| 361 | 11% | |||||
| 181 | 9% | |||||
| 355 | 9% | |||||
| 196 | 8% | |||||
| 253 | — | |||||
| 97 | 7% | |||||
| 54 | — | |||||
| 53 | — | |||||
| 146 | — | |||||
| 197 | 3% | |||||
| 52 | 12% |
2025年秋季。高三學生指當年10月在學的12年級學生。刻度線標示郡中位數。「人數過少」指申請人少於10名,或資料來源隱藏了人數。「完成A–G課程」指完成UC和CSU規定課程的畢業生比例(公立學校,最新公布的畢業屆)。