Kern High
年份
20所高中的UC和CSU录取情况,2025年秋季。
Kern High是Kern县的学区,WhoGotIn数据中收录其20所高中。这些高中2025届共有10,059名毕业班学生。2025年秋季,该学区18所高中的加州大学录取率中位数为78%。
显示第1–20项,共20所学校
| UC录取率2018–2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | 22% | |||||
| 576 | 22% | |||||
| 542 | 14% | |||||
| 683 | 15% | |||||
| 627 | 13% | |||||
| 556 | 13% | |||||
| 471 | 12% | |||||
| 594 | 14% | |||||
| 326 | 10% | |||||
| 529 | 12% | |||||
| 466 | 11% | |||||
| 598 | 10% | |||||
| 525 | 9% | |||||
| 656 | 10% | |||||
| 498 | 8% | |||||
| 516 | 7% | |||||
| 747 | 6% | |||||
| 376 | 8% | |||||
| 128 | — | |||||
| 176 | — |
2025年秋季。高三学生指当年10月在读的12年级学生。刻度线标示县中位数。“人数过少”指申请人少于10名,或数据来源隐藏了人数。“完成A–G课程”指完成UC和CSU规定课程的毕业生比例(公立学校,最新公布的毕业届)。