Kern High
年份
20所高中的UC與CSU錄取情形,2025年秋季。
Kern High是Kern郡的學區,WhoGotIn資料中收錄其20所高中。這些高中2025屆共有10,059名畢業班學生。2025年秋季,該學區18所高中的加州大學錄取率中位數為78%。
顯示第1–20項,共20所學校
| UC錄取率2018–2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | 22% | |||||
| 576 | 22% | |||||
| 542 | 14% | |||||
| 683 | 15% | |||||
| 627 | 13% | |||||
| 556 | 13% | |||||
| 471 | 12% | |||||
| 594 | 14% | |||||
| 326 | 10% | |||||
| 529 | 12% | |||||
| 466 | 11% | |||||
| 598 | 10% | |||||
| 525 | 9% | |||||
| 656 | 10% | |||||
| 498 | 8% | |||||
| 516 | 7% | |||||
| 747 | 6% | |||||
| 376 | 8% | |||||
| 128 | — | |||||
| 176 | — |
2025年秋季。高三學生指當年10月在學的12年級學生。刻度線標示郡中位數。「人數過少」指申請人少於10名,或資料來源隱藏了人數。「完成A–G課程」指完成UC和CSU規定課程的畢業生比例(公立學校,最新公布的畢業屆)。