Stanislaus郡的高中
年份
每所高中2025年秋季的UC與CSU錄取情形。可依任一欄排序、依學區或類型篩選,點選學校即可開啟其完整頁面。
- 全郡UC錄取率中位數89%
- 高三學生被UC錄取比例13%
- 高三學生申請比例15%
每所學校的落點
正在載入圖表…
顯示第1–22項,共22所學校
| UC錄取率2018–2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 33% | |||||
| 591 | 25% | |||||
| 230 | 20% | |||||
| 476 | 20% | |||||
| 512 | 17% | |||||
| 189 | 15% | |||||
| 153 | 16% | |||||
| 565 | 16% | |||||
| 488 | 15% | |||||
| 422 | 14% | |||||
| 508 | 14% | |||||
| 415 | 14% | |||||
| 604 | 14% | |||||
| 164 | 11% | |||||
| 619 | 13% | |||||
| 87 | 11% | |||||
| 413 | 11% | |||||
| 504 | 10% | |||||
| 370 | 9% | |||||
| 57 | 9% | |||||
| 53 | — | |||||
| 53 | — |
2025年秋季。高三學生指當年10月在學的12年級學生。刻度線標示郡中位數。「人數過少」指申請人少於10名,或資料來源隱藏了人數。「完成A–G課程」指完成UC和CSU規定課程的畢業生比例(公立學校,最新公布的畢業屆)。