Stanislaus县的高中
年份
每所高中2025年秋季的UC和CSU录取情况。可按任意一列排序,按学区或类型筛选,点击学校即可打开其完整页面。
- 全县UC录取率中位数89%
- 高三学生被UC录取比例13%
- 高三学生申请比例15%
每所学校的位置
正在加载图表…
显示第1–22项,共22所学校
| UC录取率2018–2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 33% | |||||
| 591 | 25% | |||||
| 230 | 20% | |||||
| 476 | 20% | |||||
| 512 | 17% | |||||
| 189 | 15% | |||||
| 153 | 16% | |||||
| 565 | 16% | |||||
| 488 | 15% | |||||
| 422 | 14% | |||||
| 508 | 14% | |||||
| 415 | 14% | |||||
| 604 | 14% | |||||
| 164 | 11% | |||||
| 619 | 13% | |||||
| 87 | 11% | |||||
| 413 | 11% | |||||
| 504 | 10% | |||||
| 370 | 9% | |||||
| 57 | 9% | |||||
| 53 | — | |||||
| 53 | — |
2025年秋季。高三学生指当年10月在读的12年级学生。刻度线标示县中位数。“人数过少”指申请人少于10名,或数据来源隐藏了人数。“完成A–G课程”指完成UC和CSU规定课程的毕业生比例(公立学校,最新公布的毕业届)。