Oakland Unified
Admisiones a UC y CSU de 24 escuelas preparatorias, otoño de 2025.
Oakland Unified es un distrito escolar del condado de Alameda con 24 escuelas preparatorias en los datos de WhoGotIn. Juntas tenían 2,883 estudiantes de último año en la generación de 2025. La mediana de la tasa de admisión a UC entre 19 de sus escuelas preparatorias fue del 81% en el otoño de 2025.
Mostrando 1–22 de 22 escuelas
| Tasa de admisión a UC 2018–2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 61% | |||||
| 83 | 70% | |||||
| 438 | 60% | |||||
| 52 | 58% | |||||
| 72 | 47% | |||||
| 54 | 41% | |||||
| 79 | 37% | |||||
| 56 | 38% | |||||
| 303 | 40% | |||||
| 112 | 47% | |||||
| 352 | 36% | |||||
| 62 | 35% | |||||
| 55 | 47% | |||||
| 91 | 25% | |||||
| 73 | 21% | |||||
| 98 | 23% | |||||
| 225 | 18% | |||||
| 74 | 23% | |||||
| 191 | 14% | |||||
| 90 | — | |||||
| 74 | 8% | |||||
| 94 | — |
Otoño de 2025. Los estudiantes de último año son los de 12.º grado inscritos en octubre de ese año. Las marcas indican la mediana del condado. “Muy pocos” significa menos de 10 solicitantes o cifras que la fuente oculta. A–G completos es la proporción de graduados que terminaron los cursos que exigen UC y CSU (escuelas públicas, la generación más reciente publicada).