Oakland Unified
年份
24所高中的UC和CSU录取情况,2025年秋季。
Oakland Unified是Alameda县的学区,WhoGotIn数据中收录其24所高中。这些高中2025届共有2,883名毕业班学生。2025年秋季,该学区19所高中的加州大学录取率中位数为81%。
显示第1–22项,共22所学校
| UC录取率2018–2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 61% | |||||
| 83 | 70% | |||||
| 438 | 60% | |||||
| 52 | 58% | |||||
| 72 | 47% | |||||
| 54 | 41% | |||||
| 79 | 37% | |||||
| 56 | 38% | |||||
| 303 | 40% | |||||
| 112 | 47% | |||||
| 352 | 36% | |||||
| 62 | 35% | |||||
| 55 | 47% | |||||
| 91 | 25% | |||||
| 73 | 21% | |||||
| 98 | 23% | |||||
| 225 | 18% | |||||
| 74 | 23% | |||||
| 191 | 14% | |||||
| 90 | — | |||||
| 74 | 8% | |||||
| 94 | — |
2025年秋季。高三学生指当年10月在读的12年级学生。刻度线标示县中位数。“人数过少”指申请人少于10名,或数据来源隐藏了人数。“完成A–G课程”指完成UC和CSU规定课程的毕业生比例(公立学校,最新公布的毕业届)。