Sonoma县的高中
年份
每所高中2025年秋季的UC和CSU录取情况。可按任意一列排序,按学区或类型筛选,点击学校即可打开其完整页面。
- 全县UC录取率中位数74%
- 高三学生被UC录取比例14%
- 高三学生申请比例19%
每所学校的位置
正在加载图表…
显示第1–20项,共20所学校
| UC录取率2018–2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 71% | |||||
| 134 | 42% | |||||
| 79 | 43% | |||||
| 108 | 45% | |||||
| 256 | 23% | |||||
| 296 | 26% | |||||
| 372 | 27% | |||||
| 87 | 17% | |||||
| 426 | 19% | |||||
| 401 | 17% | |||||
| 347 | 18% | |||||
| 318 | 17% | |||||
| 346 | 15% | |||||
| 166 | 13% | |||||
| 425 | 11% | |||||
| 334 | 10% | |||||
| 230 | 7% | |||||
| 111 | — | |||||
| 82 | — | |||||
| 137 | — |
2025年秋季。高三学生指当年10月在读的12年级学生。刻度线标示县中位数。“人数过少”指申请人少于10名,或数据来源隐藏了人数。“完成A–G课程”指完成UC和CSU规定课程的毕业生比例(公立学校,最新公布的毕业届)。