East Side Union High
年份
20所高中的UC與CSU錄取情形,2025年秋季。
East Side Union High是Santa Clara郡的學區,WhoGotIn資料中收錄其20所高中。這些高中2025屆共有5,647名畢業班學生。2025年秋季,該學區18所高中的加州大學錄取率中位數為80%。
顯示第1–20項,共20所學校
| UC錄取率2018–2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 78% | |||||
| 69 | 58% | |||||
| 699 | 58% | |||||
| 494 | 40% | |||||
| 536 | 33% | |||||
| 107 | 35% | |||||
| 539 | 30% | |||||
| 447 | 26% | |||||
| 94 | 24% | |||||
| 72 | 22% | |||||
| 92 | 23% | |||||
| 58 | 19% | |||||
| 347 | 20% | |||||
| 600 | 19% | |||||
| 282 | 14% | |||||
| 340 | 15% | |||||
| 391 | 13% | |||||
| 225 | 8% | |||||
| 85 | — | |||||
| 59 | — |
2025年秋季。高三學生指當年10月在學的12年級學生。刻度線標示郡中位數。「人數過少」指申請人少於10名,或資料來源隱藏了人數。「完成A–G課程」指完成UC和CSU規定課程的畢業生比例(公立學校,最新公布的畢業屆)。