East Side Union High
Admisiones a UC y CSU de 20 escuelas preparatorias, otoño de 2025.
East Side Union High es un distrito escolar del condado de Santa Clara con 20 escuelas preparatorias en los datos de WhoGotIn. Juntas tenían 5,647 estudiantes de último año en la generación de 2025. La mediana de la tasa de admisión a UC entre 18 de sus escuelas preparatorias fue del 80% en el otoño de 2025.
Mostrando 1–20 de 20 escuelas
| Tasa de admisión a UC 2018–2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 78% | |||||
| 69 | 58% | |||||
| 699 | 58% | |||||
| 494 | 40% | |||||
| 536 | 33% | |||||
| 107 | 35% | |||||
| 539 | 30% | |||||
| 447 | 26% | |||||
| 94 | 24% | |||||
| 72 | 22% | |||||
| 92 | 23% | |||||
| 58 | 19% | |||||
| 347 | 20% | |||||
| 600 | 19% | |||||
| 282 | 14% | |||||
| 340 | 15% | |||||
| 391 | 13% | |||||
| 225 | 8% | |||||
| 85 | — | |||||
| 59 | — |
Otoño de 2025. Los estudiantes de último año son los de 12.º grado inscritos en octubre de ese año. Las marcas indican la mediana del condado. “Muy pocos” significa menos de 10 solicitantes o cifras que la fuente oculta. A–G completos es la proporción de graduados que terminaron los cursos que exigen UC y CSU (escuelas públicas, la generación más reciente publicada).