East Side Union High
年份
20所高中的UC和CSU录取情况,2025年秋季。
East Side Union High是Santa Clara县的学区,WhoGotIn数据中收录其20所高中。这些高中2025届共有5,647名毕业班学生。2025年秋季,该学区18所高中的加州大学录取率中位数为80%。
显示第1–20项,共20所学校
| UC录取率2018–2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 78% | |||||
| 69 | 58% | |||||
| 699 | 58% | |||||
| 494 | 40% | |||||
| 536 | 33% | |||||
| 107 | 35% | |||||
| 539 | 30% | |||||
| 447 | 26% | |||||
| 94 | 24% | |||||
| 72 | 22% | |||||
| 92 | 23% | |||||
| 58 | 19% | |||||
| 347 | 20% | |||||
| 600 | 19% | |||||
| 282 | 14% | |||||
| 340 | 15% | |||||
| 391 | 13% | |||||
| 225 | 8% | |||||
| 85 | — | |||||
| 59 | — |
2025年秋季。高三学生指当年10月在读的12年级学生。刻度线标示县中位数。“人数过少”指申请人少于10名,或数据来源隐藏了人数。“完成A–G课程”指完成UC和CSU规定课程的毕业生比例(公立学校,最新公布的毕业届)。